Dyser/kroppe
| Dysespids/krop | Størrelse | Kr. | |
![]() |
BDLL150S6808 | 5xØ0,43x150° optil 650 mm3, passer til FORD m.fl. "rigtig sprayvinkel" | 365,- |
| DLLA150S548 / BLLA150S548 | 5xØ0,31x150° op til 400 mm3 eller en god
dyse til standard traktorer, passer til FORD m.fl. "rigtig sprayvinkel" |
299,- | |
| DLLZ147S958 | Z-dyse, centerdyse passer til ford m.fl. | kommer | |
| DLL140S56F | 3x0,44x140° passer til fiat | 299,- | |
| DLL155S1057 | 7x0.41x155° centerdyse passer til ford m.fl. | 365,- | |
| DLLA150S582 | 4x0,41x150° div. fabrikanter | 254,- | |
| DLL145S73 | Dyse til 1580, 1880, 160-90, 180-90 | 253,- | |
| DLLA151S972 | 4x0,33x151 passende for Renault | 365,- | |
![]() |
Dyseholder(KBEL) for ford m.fl. komplet | 795,- | |
![]() |
Omløber for KBEL-holder så der kan monteres "S" dyser i holderen.(Hvis man har holder liggende fra en powerstar) | 63,- | |
![]() |
Trykstykke for "S" dyse | 19,- | |
![]() |
Mellemstykke for "S" dyse i KBEL holder | 71,- | |
Brændstofpumpe/system
| Varenr | Kr. | ||
![]() |
1-2012 | Dieselfødepumpe 13,7L/min | 995,- |
![]() |
85001007 | Filter 10 my 60L/min, 3/4" tilsl.,
u. manometer |
468,- |
| 800100 | Brændstofsystem bestående af: Forfilter, pumpe, hovedfilter, slange Ø14 5M, slange Ø10 retur 3M, overtryksventil og div fittings |
2578,- | |
![]() |
4050859929 | Manometer rfri 1/4" tilsl. 4 bar | 176,50 |
| 4050859930 | Manometer rfri 1/4" tilsl. 6 bar | 176,50 | |
| 4050859931 | Manometer rfri 1/4" tilsl. 10 bar | 176,50 | |
| 4050859934 | Manometer rfri 1/4" tilsl. 40 bar | 176,50 | |
Dyserør
![]()
| Rørstørrelse mm | Rørstørrelse mm | Omløber | Længde mm |
Kr. |
| 6 x 1,5(3 mm lysning) | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 300 | 100,- | |
| 6 x 1,5 | 6 x 2(2 mm lysning) | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 350 | 105,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 400 | 110,- |
| 6 x 1,5 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 450 | 115,- | |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 500 | 125,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 550 | 130,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 600 | 135,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 700 | 140,- |
| 6 x 2 | M12 x 1,5 / M12 x 1,5 | 750 | 145,- | |
| 6 x 1,5 | M12 x 1,5 / M14 x 1,5 | 400 | 110,- | |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M14 x 1,5 | 450 | 115,- |
| 6 x 1,5 | M12 x 1,5 / M14 x 1,5 | 500 | 125,- | |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M14 x 1,5 | 600 | 135,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M12 x 1,5 / M14 x 1,5 | 700 | 140,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M14 x 1,5 / M14 x 1,5 | 400 | 110,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M14 x 1,5 / M14 x 1,5 | 500 | 125,- |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M14 x 1,5 / M14 x 1,5 | 600 | 135,- |
| 6 x 1,5 | M14 x 1,5 / M14 x 1,5 | 700 | 140,- | |
| 6 x 2 | M14 x 1,5 / M14 x 1,5 | 750 | 145,- | |
| 6 x 1,5 | 6 x 2 | M14 x 1,5 / M14 x 1,5 | 800 | 150,- |
Dyserørsdele selvbyg
| Del | Størrelse | Kr. |
| Omløber | M12x1,5 | 14,- |
| Omløber | M14x1,5 | 18,- |
| Loddenippel | Til M12x1,5 | 12,- |
| Loddenippel | Til M14x1,5 | 16,- |
| Trykskive | Til M12x1,5 | 8,- |
| Trykskive | Til M14x1,5 | 8,- |
| Støttehylster | Til omløber M12x1,5 | 20,- |
| Støttehylster | Til omløber M14x1,5 | 26,- |
Dysetester:
| 0-600 bar Med 3 adapter stykker M12, M14 og spec. gev. |
![]() |
2850,- kr |
| 0-400 bar Med 2 adapterstykker M12 og M14. Med lukke ventil for afblænding af manometer |
![]() |
3568,- kr |
| Bosch dysetester 0-400 bar Med 2 adapterstykker M12 og M14. Med lukke ventil for afblænding af manometer |
![]() |
4989,- kr |